Koht | Nat | Purje nr. | Võistleja nimi | Sugu | Võistlusgrupp | Võistkond | Nett | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EST | Margus OTSA | Male | Lohe | Team Fansurf | 2 | 3 | (1) | 1 | 1 | |
2nd | EST | Madis KALLAS | Male | Lohe | Laulasmaa Surfiklubi | 4 | 6 | (2) | 2 | 2 | |
3rd | EST | Indrek AHUN | Male | Lohe | Surfhouse | 6 | 9 | (3) | 3 | 3 | |
4th | EST | 212 | Betti VAINKÜLA | Female | Purjelaud | Team Extreme | 9 | 14 | (5) | 5 | 4 |
5th | EST | 36 | Roland MIK | Male | Purjelaud | Surfhouse | 10 | 16 | 4 | (6) | 6 |
6th | EST | 714 | Lise VAHER | Female | Purjelaud | TKJ | 12 | 20 | 7 | (8) | 5 |
7th | EST | 257 | Keit JÄRVE | Female | Purjelaud | NYCS | 13 | 20 | 6 | (7) | 7 |
8th | EST | 121 | Marcus PERTELSON | Male | Purjelaud | Tallinna Purjelauakool | 16 | 25 | 8 | (9) | 8 |
9th | James Bolding | Male | Lohe | 16 | 28 | (12 DNS) | 4 | 12 DNF | |||
10th | EST | 110 | Monika RULL | Female | Purjelaud | 19 | 31 | 10 | (12 DNF) | 9 | |
11th | EST | 146 | Annika VALKNA | Female | Purjelaud | Surfhouse | 21 | 33 | 9 | (12 DNF) | 12 DNF |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com